8699 ()
| 3302 . 29. | |||||||||||
|
|
||||||||||
| 1602 . 35. | |||||||||||
|
|
||||||||||
| 1612 . 7. | |||||||||||
|
|
||||||||||
| , 160 .., -, ., -, . | |||||||||
|
|
||||||||
| , 200 .., | |||||||||
|
|
||||||||
| , 250 .., -1 ( -) | |||||||||
|
|
||||||||
| 3452 . 47. | |||||||||||
|
|
||||||||||
| 1972 . 23. | |||||||||||
|
|
||||||||||
| 1972 . 23. | |||||||||||
|
|
||||||||||
| 1802 . 35. | |||||||||||
|
|
||||||||||
| 5702 . 20. | |||||||||||
|
|
||||||||||
| 2722 . 46. | |||||||||||
|
|
||||||||||
| 1502 . 20. | |||||||||||
|
|
||||||||||
| 3502 . 18. | |||||||||||
|
|
||||||||||
| 2652 . 9. | |||||||||||
|
|
||||||||||
| , 47 , 210 14 . | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| " " . - | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| .15 . 350 . . 17 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
"® - " -